| Administratif |
| identifiers | unknown | |
| subject | unknown | |
| observation_date | unknown | |
| performed_by | unknown | |
| instrument_used | unknown | |
| software_used | unknown | |
| administration_mode | unknown | |
| respondent | unknown | |
| respondent_relationship | unknown | |
| items_asked | unknown | |
| Sécurité alimentaire |
| SCA jours céréales de base | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé des céréales de base, des racines ou des tubercules. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours légumineuses | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé des légumineuses ou des noix (y compris arachides, noix de cajou et autres noix). Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours légumes | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé des légumes et des feuilles vertes. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours fruits | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé des fruits. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours viande, poisson et œufs | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé de la viande, du poisson ou des œufs (bœuf, chèvre, volaille, porc, viande de brousse, poisson et fruits de mer frais ou séchés, œufs de toute sorte). Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM ; le questionnaire FCS standard pose cette question comme une seule question protéique combinée. |
| SCA jours produits laitiers | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé du lait ou des produits laitiers en quantités contribuant au repas (et non en petites quantités utilisées comme condiment). Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours matières grasses | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé de l'huile de cuisson, du beurre, du ghee ou d'autres matières grasses. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours sucre | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé du sucre, du miel ou des aliments sucrés. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| SCA jours condiments | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels au moins un membre du ménage a consommé des condiments, du sel, des épices, du thé ou du café en petites quantités. Il s'agit d'un item de dépistage de poids FCS 0 : la consommation fréquente de seuls condiments signale un rétrécissement sévère du régime alimentaire, même si ce groupe ne contribue pas au score composite. Fait partie du Score de consommation alimentaire (FCS) du PAM. |
| Jours rCSI aliments moins préférés | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels le ménage a eu recours à des aliments moins préférés ou moins chers. Fait partie de l'Indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) du PAM/CARE. |
| Jours rCSI emprunt alimentaire | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels le ménage a emprunté de la nourriture ou a compté sur l'aide d'amis ou de proches. Fait partie de l'Indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) du PAM/CARE. |
| Jours rCSI portions réduites | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels le ménage a réduit la taille des portions lors des repas. Fait partie de l'Indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) du PAM/CARE. |
| Jours rCSI repas réduits | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels le ménage a réduit le nombre de repas pris par jour. Fait partie de l'Indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) du PAM/CARE. |
| Jours rCSI restriction adultes | integer | Nombre de jours au cours des sept derniers jours pendant lesquels le ménage a restreint la consommation des adultes pour que les jeunes enfants puissent manger. Fait partie de l'Indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) du PAM/CARE. |
| SCM dépense des économies | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a dépensé ses économies pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de stress. |
| SCM vente de biens ménagers | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a vendu des biens ménagers (meubles, radio, bijoux) pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de stress. |
| SCM réduction dépenses non alimentaires non essentielles | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a réduit ses dépenses non alimentaires non essentielles, telles que les loisirs ou les achats non urgents, pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de stress. Les adaptations par pays varient sur le positionnement des réductions de dépenses d'éducation ici (stress) ou au niveau crise ; les opérations doivent contextualiser l'affectation par pays. |
| SCM emprunt d'argent ou nourriture | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a emprunté de l'argent ou acheté de la nourriture à crédit pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de stress. |
| SCM vente d'actifs productifs | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a vendu des actifs productifs (outils, machine à coudre, bétail) pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de crise. |
| SCM retrait d'enfants de l'école | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a retiré des enfants de l'école pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de crise. |
| SCM réduction dépenses non alimentaires essentielles | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a réduit ses dépenses non alimentaires essentielles, plus précisément les soins de santé, empêchant l'accès aux traitements nécessaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de crise. Les adaptations par pays varient sur le positionnement des réductions de dépenses d'éducation ici (crise, lorsque la réduction compromet la scolarité) ou au niveau stress ; les opérations doivent contextualiser l'affectation par pays. |
| SCM consommation de semences | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a consommé des stocks de semences conservés pour la prochaine saison pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de crise. |
| SCM récolte prématurée | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a récolté des cultures avant maturité pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau de crise. |
| SCM vente de maison ou de terre | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a vendu sa maison ou sa terre pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau d'urgence. |
| SCM migration totale du ménage | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle l'ensemble du ménage a migré pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours, à distinguer de la migration saisonnière ou individuelle pour le travail. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau d'urgence. |
| SCM travail des enfants | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle des membres du ménage, y compris des enfants, ont eu recours à un travail exploitant ou à haut risque pour répondre aux besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau d'urgence. Signal d'alerte en matière de protection : les réponses affirmatives justifient une orientation vers les acteurs de protection de l'enfance concernés. |
| SCM mariage précoce | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a organisé le mariage précoce d'un membre (typiquement une fille) pour répondre aux besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau d'urgence. Signal d'alerte en matière de protection : les réponses affirmatives justifient une orientation vers les acteurs de protection de l'enfance et de lutte contre les violences basées sur le genre concernés. |
| SCM mendicité | string (lcs-frequency) | Fréquence à laquelle le ménage a mendié de la nourriture ou de l'argent pour répondre à ses besoins alimentaires au cours des trente derniers jours. Fait partie du module des stratégies de moyens d'existence (LCS) du PAM, niveau d'urgence. |
| SDAM céréales consommées | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des céréales et produits céréaliers (pain, pâtes, riz) au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM racines et tubercules consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des racines et tubercules blancs (pomme de terre blanche, igname blanc, manioc) au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM légumes consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des légumes, y compris les légumes-feuilles vert foncé, au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM fruits consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des fruits au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM viande, volaille et abats consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe de la viande, de la volaille et des abats au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM œufs consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des œufs au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM poisson et fruits de mer consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe du poisson et des fruits de mer au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM légumineuses, noix et graines consommées | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des légumineuses, noix et graines (groupe FAO 8) au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM lait et produits laitiers consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe du lait et des produits laitiers au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM huiles et matières grasses consommées | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des huiles et matières grasses au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM sucreries consommées | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des sucreries (sucre, miel, boissons sucrées, bonbons, gâteaux) au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| SDAM épices, condiments et boissons consommés | boolean | Si un membre du ménage a consommé un aliment du groupe des épices, condiments et boissons (groupe FAO 12) au cours des dernières 24 heures. L'un des douze groupes alimentaires utilisés par le Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) de la FAO. |
| FIES inquiétude alimentaire | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage a craint de ne pas avoir suffisamment de nourriture par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES incapacité à manger sainement | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage a été incapable de manger des aliments sains et nutritifs par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES peu d'aliments consommés | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage n'a mangé que quelques types d'aliments par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES repas sauté | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage a dû sauter un repas par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES mangé moins | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage a mangé moins qu'il ne pensait devoir manger par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES manque de nourriture | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, le ménage s'est retrouvé à court de nourriture par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES faim ressentie | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, un membre du ménage a eu faim mais n'a pas mangé par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| FIES journée entière sans nourriture | boolean | Si, à un moment quelconque de la période de référence FIES, un membre du ménage est resté toute une journée sans manger par manque de ressources. L'un des huit items expérientiels de l'Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) de la FAO ; la période de référence est enregistrée dans recall_period_days. |
| EFM aucune nourriture dans le ménage | string (hhs-frequency) | Fréquence à laquelle, au cours des 30 derniers jours, il n'y avait aucune nourriture d'aucune sorte dans le ménage par manque de ressources. L'un des trois items de l'Échelle de la faim du ménage (HHS) de FANTA. |
| EFM s'est couché affamé | string (hhs-frequency) | Fréquence à laquelle, au cours des 30 derniers jours, un membre du ménage s'est couché le soir affamé parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. L'un des trois items de l'Échelle de la faim du ménage (HHS) de FANTA. |
| EFM journée entière sans manger | string (hhs-frequency) | Fréquence à laquelle, au cours des 30 derniers jours, un membre du ménage a passé une journée et une nuit entières sans manger parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. L'un des trois items de l'Échelle de la faim du ménage (HHS) de FANTA. |
| MAHFP mois d'approvisionnement adéquat | integer | Le nombre de mois, parmi les 12 derniers, pendant lesquels le ménage a eu suffisamment de nourriture pour couvrir ses besoins. Entier de 0 à 12 (non imposé par le schéma). Résultat de l'indicateur MAHFP de FANTA (Mois d'approvisionnement alimentaire adéquat du ménage). |
| WDDS céréales consommées | boolean | Si la femme a consommé un aliment du groupe des céréales, racines et tubercules blancs et plantains au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS légumineuses consommées | boolean | Si la femme a consommé un aliment du groupe des légumineuses au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS noix et graines consommées | boolean | Si la femme a consommé un aliment du groupe des noix et graines au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS produits laitiers consommés | boolean | Si la femme a consommé des produits laitiers en quantités contribuant à un repas au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS viande, volaille et poisson consommés | boolean | Si la femme a consommé un aliment du groupe de la viande, de la volaille et du poisson au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS œufs consommés | boolean | Si la femme a consommé des œufs au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS légumes-feuilles vert foncé consommés | boolean | Si la femme a consommé des légumes-feuilles vert foncé au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS fruits et légumes riches en vitamine A consommés | boolean | Si la femme a consommé d'autres fruits et légumes riches en vitamine A (patate douce à chair orange, mangue, papaye, carotte, citrouille) au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS autres légumes consommés | boolean | Si la femme a consommé d'autres légumes (ni légumes-feuilles vert foncé ni riches en vitamine A) au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS autres fruits consommés | boolean | Si la femme a consommé d'autres fruits (non riches en vitamine A) au cours des dernières 24 heures. L'un des dix groupes alimentaires de l'indicateur de Diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) de la FAO. |
| Contexte |
| Jours de période de rappel | integer | Nombre de jours de rappel pour les items d'instruments permettant une période de référence variable, principalement FIES (couramment 30 ou 365 jours) et les variantes HDDS/MDD-W. Peut être omis lorsque la période de référence est fixée par le protocole de l'instrument, mais le renseigner explicitement est valide et peut faciliter la vérification de la qualité des données. Périodes de rappel canoniques par instrument : FCS 7 jours, rCSI 7 jours, HDDS 1 jour, MDD-W 1 jour, FIES 30 jours (suivi opérationnel) ou 365 jours (ODD 2.1.2), HHS 30 jours, LCS 30 jours, MAHFP 12 mois. Les profils multi-instruments choisissent une valeur, généralement la plus longue. |
| Scores |
| Score FCS | decimal | Le score de consommation alimentaire (FCS) pondéré pour cette passation, calculé comme la somme des jours de fréquence par groupe alimentaire multipliés par leurs poids standard du PAM. Plage 0-112. La notation canonique utilise neuf groupes alimentaires avec les poids du Guide technique FCS du PAM (2015). |
| Groupe de consommation FCS | string (food-consumption-group) | Le groupe de consommation alimentaire dérivé du fcs_score selon les seuils publiés par le PAM. Les seuils standard (21/35) et les seuils ajustés pour les régimes riches en sucre ou en huile (28/42) sont tous deux canoniques et valides pour ce champ. Utiliser ScoringEvent uniquement pour des seuils non publiés par le PAM (adaptations nationales, seuils définis par des chercheurs). Seuils standard : pauvre (0-21), limite (21,5-35), acceptable (> 35). Seuils ajustés : pauvre (0-28), limite (28,5-42), acceptable (> 42). |
| Score rCSI | integer | Le score de l'indice réduit des stratégies d'adaptation (rCSI) pour cette passation, calculé comme la somme pondérée des jours de fréquence de cinq stratégies d'adaptation. Plage 0-56. Des scores plus élevés indiquent une insécurité alimentaire plus grande. La notation canonique utilise les poids standard du PAM (1, 2, 1, 1, 3). |
| Score HDDS | integer | Le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) pour cette passation, calculé comme le décompte simple des groupes alimentaires consommés pendant la période de rappel. Plage 0-12. L'interprétation catégorielle (bandes) est spécifique au programme et non standardisée par la FAO ou FANTA ; les programmes appliquant des seuils doivent enregistrer le résultat via ScoringEvent. |
| Score MDD-W | integer | Le score de diversité alimentaire minimum des femmes (MDD-W) pour cette passation, calculé comme le décompte des groupes alimentaires consommés parmi les 10 groupes alimentaires MDD-W pendant la période de rappel. Plage 0-10. |
| MDD-W atteint | boolean | Vrai lorsque le mdd_w_score est de 5 ou plus des 10 groupes alimentaires MDD-W, indiquant que la femme a atteint le seuil de diversité alimentaire minimum. Il s'agit de l'indicateur binaire standard FAO/FHI 360 des directives MDD-W (2016). |
| Score HHS | integer | Le score de l'échelle de la faim des ménages (HHS) pour cette passation, calculé en recodant les trois questions de fréquence HHS et en sommant. Recodage selon le Guide des indicateurs HHS de FANTA : jamais = 0, rarement (1-2 fois) = 1, parfois (3-10 fois) ou souvent (> 10 fois) = 2. Plage 0-6. Des scores plus élevés indiquent une faim plus importante du ménage. |
| Catégorie HHS | string (hhs-category) | La catégorie de faim du ménage dérivée du hhs_score selon les seuils standard de FANTA : peu ou pas (0-1), modérée (2-3), sévère (4-5), très sévère (6). Quatre catégories selon le Guide des indicateurs HHS de FANTA (2010, révisé 2017). |
| Score brut FIES | integer | Le score brut de l'échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire (FIES) pour cette passation, calculé comme le décompte des réponses affirmatives aux huit items FIES. Plage 0-8. Le score ajusté par modèle de Rasch utilisé pour l'estimation de la prévalence au niveau de la population (ODD 2.1.2) nécessite des données de calibrage et n'est pas un champ par enregistrement ; il relève d'un ScoringEvent. |
| Niveau SCM | string (lcs-band) | Le niveau de sévérité des stratégies de moyens d'existence pour cette passation, dérivé en classant le ménage au niveau de sévérité le plus élevé de toute stratégie adoptée. Les stratégies sont regroupées en trois niveaux (stress, crise, urgence) selon les directives CARI du PAM. Une stratégie est considérée comme adoptée si la réponse est « oui » ou « déjà épuisée ». Si aucune stratégie n'a été adoptée, le niveau est « aucune ». Il s'agit de la classification canonique du pire cas utilisée dans l'analyse de sécurité alimentaire du PAM. |