| Administrativo |
| identifiers | unknown | |
| subject | unknown | |
| observation_date | unknown | |
| performed_by | unknown | |
| instrument_used | unknown | |
| software_used | unknown | |
| administration_mode | unknown | |
| respondent | unknown | |
| respondent_relationship | unknown | |
| items_asked | unknown | |
| Seguridad alimentaria |
| PCA días alimentos básicos | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió cereales básicos, raíces y tubérculos. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días legumbres | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió legumbres, leguminosas o frutos secos (incluidos cacahuetes, anacardos y otros frutos secos). Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días verduras | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió verduras y hojas verdes. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días frutas | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió frutas. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días carne, pescado y huevos | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió carne, pescado o huevos (res, cabra, aves, cerdo, carne de monte, pescado y mariscos frescos o secos, huevos de cualquier tipo). Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA; el cuestionario FCS estándar formula esta pregunta como una única pregunta combinada de proteínas. |
| PCA días lácteos | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió leche y lácteos en cantidades que contribuyen a la comida (NO pequeñas cantidades usadas como condimento). Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días grasas y aceites | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió aceite de cocina, mantequilla, ghee u otras grasas. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días azúcar | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió azúcar, miel y alimentos dulces. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| PCA días condimentos | integer | Número de días en los últimos siete en que algún miembro del hogar consumió condimentos, sal, especias, té o café en pequeñas cantidades. Es un ítem de detección con peso FCS 0: el consumo frecuente solo de condimentos señala un empobrecimiento severo de la dieta aunque este grupo no contribuya al puntaje compuesto. Forma parte del Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS) del PMA. |
| rCSI días alimentos menos preferidos | integer | Número de días en los últimos siete en que el hogar recurrió a alimentos menos preferidos o menos costosos. Forma parte del Índice de Estrategias de Afrontamiento Reducido (rCSI) del PMA/CARE. |
| rCSI días préstamo de alimentos | integer | Número de días en los últimos siete en que el hogar pidió alimentos prestados o dependió de la ayuda de amigos o familiares. Forma parte del Índice de Estrategias de Afrontamiento Reducido (rCSI) del PMA/CARE. |
| rCSI días porciones reducidas | integer | Número de días en los últimos siete en que el hogar redujo el tamaño de las porciones en las comidas. Forma parte del Índice de Estrategias de Afrontamiento Reducido (rCSI) del PMA/CARE. |
| rCSI días comidas reducidas | integer | Número de días en los últimos siete en que el hogar redujo el número de comidas por día. Forma parte del Índice de Estrategias de Afrontamiento Reducido (rCSI) del PMA/CARE. |
| rCSI días restricción adultos | integer | Número de días en los últimos siete en que el hogar restringió el consumo de los adultos para que los niños pequeños pudieran comer. Forma parte del Índice de Estrategias de Afrontamiento Reducido (rCSI) del PMA/CARE. |
| EMV gasto de ahorros | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar gastó sus ahorros para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de estrés. |
| EMV venta de artículos del hogar | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar vendió artículos del hogar (muebles, radio, joyas) para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de estrés. |
| EMV reducción de gastos no alimentarios no esenciales | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar redujo gastos no alimentarios no esenciales, como recreación o compras no urgentes, para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de estrés. Las adaptaciones por país varían sobre si las reducciones del gasto en educación se ubican aquí (estrés) o en el nivel crisis; las operaciones deben contextualizar la asignación por país. |
| EMV préstamo de dinero o alimentos | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar pidió dinero prestado o compró alimentos a crédito para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de estrés. |
| EMV venta de activos productivos | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar vendió activos productivos (herramientas, máquina de coser, ganado) para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de crisis. |
| EMV retirada de niños de la escuela | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar retiró niños de la escuela para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de crisis. |
| EMV reducción de gastos no alimentarios esenciales | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar redujo gastos no alimentarios esenciales, específicamente la atención sanitaria, impidiendo el acceso al tratamiento necesario en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de crisis. Las adaptaciones por país varían sobre si las reducciones del gasto en educación se ubican aquí (crisis, cuando la reducción compromete la escolarización) o en el nivel estrés; las operaciones deben contextualizar la asignación por país. |
| EMV consumo de semillas | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar consumió reservas de semillas guardadas para la próxima siembra para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de crisis. |
| EMV cosecha prematura | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar cosechó cultivos antes de su madurez para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de crisis. |
| EMV venta de vivienda o tierra | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar vendió la vivienda o la tierra para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de emergencia. |
| EMV migración del hogar completo | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que todo el hogar migró para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días, distinto de la migración estacional o individual por trabajo. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de emergencia. |
| EMV trabajo infantil | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que miembros del hogar, incluidos niños, recurrieron a trabajo de explotación o de alto riesgo para cubrir las necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de emergencia. Señal de alerta de protección: las respuestas afirmativas justifican la derivación a los actores de protección infantil pertinentes. |
| EMV matrimonio temprano | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar concertó el matrimonio precoz de un miembro (típicamente una niña) para cubrir las necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de emergencia. Señal de alerta de protección: las respuestas afirmativas justifican la derivación a los actores de protección infantil y de violencia de género pertinentes. |
| EMV mendicidad | string (lcs-frequency) | Frecuencia con la que el hogar mendigó alimentos o dinero para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos treinta días. Forma parte del módulo de Estrategias de Medios de Vida (LCS) del PMA, nivel de emergencia. |
| EDDA cereales consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de cereales y productos de granos (pan, pasta, arroz) en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA raíces y tubérculos consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de raíces y tubérculos blancos (papa blanca, ñame blanco, yuca) en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA verduras consumidas | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de verduras, incluidas las hortalizas de hoja verde oscuro, en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA frutas consumidas | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de frutas en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA carne, aves y vísceras consumidas | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de carnes, aves y vísceras en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA huevos consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de los huevos en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA pescado y mariscos consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de pescado y mariscos en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA legumbres, nueces y semillas consumidas | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de legumbres, nueces y semillas (grupo FAO 8) en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA leche y lácteos consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de leche y productos lácteos en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA aceites y grasas consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de aceites y grasas en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA dulces consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de dulces (azúcar, miel, bebidas azucaradas, caramelos, pasteles) en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| EDDA especias, condimentos y bebidas consumidos | boolean | Si algún miembro del hogar consumió un alimento del grupo de especias, condimentos y bebidas (grupo FAO 12) en las últimas 24 horas. Uno de los doce grupos alimentarios del Puntaje de Diversidad Dietética del Hogar (HDDS) de la FAO. |
| FIES preocupación por alimentos | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, el hogar se preocupó de no tener suficiente comida por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES no pudo comer alimentos saludables | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, el hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES comió pocos alimentos | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, el hogar comió solo unos pocos tipos de alimentos por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES saltó comida | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, el hogar tuvo que saltarse una comida por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES comió menos | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, el hogar comió menos de lo que pensaba que debería porque le faltaban recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES se quedó sin alimentos | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, al hogar se le acabó la comida por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES tuvo hambre | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, algún miembro del hogar tuvo hambre pero no comió por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| FIES día entero sin comer | boolean | Si en algún momento durante el período de referencia FIES, algún miembro del hogar pasó un día entero sin comer por falta de recursos. Uno de los ocho ítems basados en experiencia de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO; el período de referencia se registra en recall_period_days. |
| EHH sin alimentos en el hogar | string (hhs-frequency) | Frecuencia con la que, en los últimos 30 días, no hubo ningún tipo de comida en el hogar por falta de recursos. Uno de los tres ítems de la Escala de Hambre del Hogar (HHS) de FANTA. |
| EHH se fue a dormir con hambre | string (hhs-frequency) | Frecuencia con la que, en los últimos 30 días, algún miembro del hogar se fue a dormir por la noche con hambre porque no había suficiente comida. Uno de los tres ítems de la Escala de Hambre del Hogar (HHS) de FANTA. |
| EHH día entero sin comer | string (hhs-frequency) | Frecuencia con la que, en los últimos 30 días, algún miembro del hogar pasó un día y una noche enteros sin comer porque no había suficiente comida. Uno de los tres ítems de la Escala de Hambre del Hogar (HHS) de FANTA. |
| MAHFP meses de aprovisionamiento adecuado | integer | El número de meses, en los últimos 12, durante los cuales el hogar tuvo suficiente comida para satisfacer sus necesidades. Entero 0-12 (no impuesto por el esquema). Resultado del indicador MAHFP de FANTA (Meses de Aprovisionamiento Alimentario Adecuado del Hogar). |
| WDDS cereales consumidos | boolean | Si la mujer consumió un alimento del grupo de cereales, raíces y tubérculos blancos y plátanos en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS legumbres consumidas | boolean | Si la mujer consumió un alimento del grupo de las legumbres en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS nueces y semillas consumidas | boolean | Si la mujer consumió un alimento del grupo de nueces y semillas en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS lácteos consumidos | boolean | Si la mujer consumió productos lácteos en cantidades que contribuyen a una comida en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS carne, aves y pescado consumidos | boolean | Si la mujer consumió un alimento del grupo de carne, aves y pescado en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS huevos consumidos | boolean | Si la mujer consumió huevos en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS verduras de hoja verde oscuro consumidas | boolean | Si la mujer consumió hortalizas de hoja verde oscuro en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS frutas y verduras con vitamina A consumidas | boolean | Si la mujer consumió otras frutas y verduras ricas en vitamina A (batata de pulpa naranja, mango, papaya, zanahoria, calabaza) en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS otras verduras consumidas | boolean | Si la mujer consumió otras verduras (que no sean de hoja verde oscuro ni ricas en vitamina A) en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| WDDS otras frutas consumidas | boolean | Si la mujer consumió otras frutas (que no sean ricas en vitamina A) en las últimas 24 horas. Uno de los diez grupos alimentarios del indicador de Diversidad Dietética Mínima para Mujeres (MDD-W) de la FAO. |
| Contexto |
| Días del período de referencia | integer | Número de días de recordatorio para los ítems de instrumentos que permiten un período de referencia variable, principalmente FIES (comúnmente 30 o 365 días) y variantes HDDS/MDD-W. Puede omitirse cuando el período de referencia está fijado por el protocolo del instrumento, pero registrarlo explícitamente es válido y puede facilitar la verificación de calidad de datos. Períodos de recordatorio canónicos por instrumento: FCS 7 días, rCSI 7 días, HDDS 1 día, MDD-W 1 día, FIES 30 días (monitoreo operativo) o 365 días (ODS 2.1.2), HHS 30 días, LCS 30 días, MAHFP 12 meses. Los perfiles multi-instrumento eligen un valor, generalmente el más largo. |
| Puntajes |
| Puntaje FCS | decimal | El puntaje ponderado de consumo alimentario (FCS) para esta aplicación, calculado como la suma de los días de frecuencia por grupo alimentario multiplicados por sus pesos estándar del PMA. Rango 0-112. La puntuación canónica usa nueve grupos alimentarios con los pesos de la Guía Técnica FCS del PMA (2015). |
| Grupo de consumo FCS | string (food-consumption-group) | El grupo de consumo alimentario derivado del fcs_score según los umbrales publicados por el PMA. Tanto el conjunto estándar (21/35) como el conjunto ajustado para dietas altas en azúcar o aceite (28/42) son canónicos del PMA y válidos para este campo. Usar ScoringEvent solo para umbrales no publicados por el PMA (adaptaciones nacionales, cortes definidos por investigadores). Umbrales estándar: pobre (0-21), límite (21,5-35), aceptable (> 35). Umbrales ajustados: pobre (0-28), límite (28,5-42), aceptable (> 42). |
| Puntaje rCSI | integer | El puntaje del Índice Reducido de Estrategias de Afrontamiento (rCSI) para esta aplicación, calculado como la suma ponderada de los días de frecuencia de cinco estrategias de afrontamiento. Rango 0-56. Puntajes más altos indican mayor inseguridad alimentaria. La puntuación canónica usa los pesos estándar del PMA (1, 2, 1, 1, 3). |
| Puntaje HDDS | integer | El puntaje de diversidad dietética del hogar (HDDS) para esta aplicación, calculado como el conteo simple de grupos alimentarios consumidos durante el período de recordatorio. Rango 0-12. La interpretación categórica (bandas) es específica del programa y no está estandarizada por la FAO ni FANTA; los programas que apliquen umbrales deben registrar el resultado mediante ScoringEvent. |
| Puntaje MDD-W | integer | El puntaje de diversidad dietética mínima para mujeres (MDD-W) para esta aplicación, calculado como el conteo de grupos alimentarios consumidos de los 10 grupos alimentarios MDD-W durante el período de recordatorio. Rango 0-10. |
| MDD-W alcanzado | boolean | Verdadero cuando el mdd_w_score es 5 o más de los 10 grupos alimentarios MDD-W, indicando que la mujer alcanzó el umbral de diversidad dietética mínima. Es el indicador binario estándar FAO/FHI 360 de las directrices MDD-W (2016). |
| Puntaje HHS | integer | El puntaje de la Escala de Hambre del Hogar (HHS) para esta aplicación, calculado recodificando las tres preguntas de frecuencia HHS y sumando. Recodificación según la Guía de indicadores HHS de FANTA: nunca = 0, raramente (1-2 veces) = 1, a veces (3-10 veces) o frecuentemente (> 10 veces) = 2. Rango 0-6. Puntajes más altos indican mayor hambre del hogar. |
| Categoría HHS | string (hhs-category) | La categoría de hambre del hogar derivada del hhs_score según los umbrales estándar de FANTA: poca o ninguna (0-1), moderada (2-3), grave (4-5), muy grave (6). Cuatro categorías según la Guía de indicadores HHS de FANTA (2010, revisada 2017). |
| Puntaje bruto FIES | integer | El puntaje bruto de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) para esta aplicación, calculado como el conteo de respuestas afirmativas a los ocho ítems FIES. Rango 0-8. El puntaje ajustado por modelo Rasch usado para la estimación de prevalencia poblacional (ODS 2.1.2) requiere datos de calibración y no es un campo por registro; corresponde a un ScoringEvent. |
| Nivel EMV | string (lcs-band) | El nivel de severidad de las estrategias de medios de vida para esta aplicación, derivado clasificando al hogar en el nivel de severidad más alto de cualquier estrategia adoptada. Las estrategias se agrupan en tres niveles (estrés, crisis, emergencia) según las directrices CARI del PMA. Una estrategia se considera adoptada si la respuesta es «sí» o «ya agotada». Si no se adoptó ninguna estrategia, el nivel es «ninguna». Es la clasificación canónica del peor caso utilizada en el análisis de seguridad alimentaria del PMA. |